8 февраля 2019 | Отмена отгрузки ДТФГ марки А, Дизельного топлива сорта F |
8 февраля 2019 | Товарный остаток Топлива дизельного TANECO класс 2, ДТфГ марки Б вид I |
10 января 2019 | Новые цены на ЖД тарифы с 01.01.2019 |
27 декабря 2018 | Увеличение жд тарифов |
4 декабря 2018 | АИ-92 производства АО "ТАНЕКО" |
28 ноября 2018 | В связи с пуском "бензиновой схемы" на АО "ТАНЕКО" |
19 октября 2018 | ООО "НефтеПродуктТрейд" предлагает к реализации масла производстава ООО "ТАТНЕФТЬ-НК-ОЙЛ" |
9 октября 2018 | Обновлены тарифы на доставку автотранспортом |
21 мая 2018 | Закупки |
18 мая 2018 | Презентация по маслам Татнефть-НК-Ойл |
Цена за тонну | Плотность при наливе |
Цена за литр | ||
45 000 р.
|
0.817
|
36.76 р.
|
||
44 400 р.
|
0.816
|
36.23 р.
|
![]() ![]() |
|
49 400 р.
|
0.835
|
41.24 р.
|
![]() |