19 2018

"--"

"--"

    --

«--» 4 2018 .
,
API SH, SG/CD SAE 5W-40, (216.5) 176 19 553  
API SH, SG/CD SAE 10W-40, (216.5) 180 19 339  
API SH, SG/CD SAE 15W-40, (216.5) 180 18 000  
API SH, SL/CF SAE 5W-30, (216.5) 176 26 700  
API SH, SL/CF SAE 5W-40, (216.5) 176 26 500  
API SH, SL/CF SAE 10W-40, (216.5) 180 25 948  
API CF-4/SG, SH SAE 5W-30, (216.5) 179 23 000  
API CF-4/SG, SH SAE 10W-40, (216.5) 180 22 000  
API CF-4/SG, SH SAE 15W-40, (216.5) 180 21 300  
API CI-4/SL, SAE 5W-40, (216.5) 176 26 500  
API CI-4/SL, SAE 10W-40, (216.5) 178 26 000  
API CI-4/SL, SAE 15W-40, (216.5) 180 25 600  
LUXE API SN/SM SAE GF-5 0W-30, (216,5.) 174 30 200  
LUXE API SN/SM SAE GF-5 5W-30, (216,5.) 173 30 000  
LUXE API SN/SM SAE GF-5 5W-40, (216,5.) 173 29 000  
-45, (216,5) 175 14 800


-55, (216,5) 175 16 000


, «TANECO» (216.5 ) 170 13 180  
TM 5-18 API GL-4\GL-5 SAE 75W-90, (216.5 ) 180 38 998  
-40 174 69 000  

  -45

  -55

  -45,55

  45,55

  60

  1 54409843-029-2016 -45,55

 

 

 

 
5 2022
18 2022
15 2022
12 2022
9 2022
6 2022
3 2022
31 2022
28 2022
25 2022