, , , , , "-" ( / ) . .
() / () – , , . . 40 1,5%.
| | | | |
| : 22-11-2022 | 0.810 | 42.68 .* | |
| : 22-11-2022 | 0.815 | 42.38 .* | |
| : 22-11-2022 | 0.815 | 42.29 .* | |
| : 22-11-2022 | 0.820 | 44.03 .* | |
| : 08-11-2022 | 0.820 | 45.01 .* | |
| : 08-11-2022 | 0.820 | 43.62 .* | |
* -
( ) :
/ , , .
, / : I ( 0,5%), II ( 1%), III ( 1,5%).
« » / II ( ). , , , , "-" .
, , . .
.