, , , , , "-" ( / ) . .
() / () – , , . . 40 1,5%.
| | | | |
| : 20-07-2022 | 0.885 | 59.47 .* | |
| : 15-06-2022 | 0.810 | 43.90 .* | |
| : 29-07-2022 | 0.815 | 44.74 .* | |
| : 27-06-2022 | 0.815 | 44.17 .* | |
| : 29-07-2022 | 0.820 | 46.08 .* | |
| : 29-07-2022 | 0.820 | 47.56 .* | |
| : 29-07-2022 | 0.820 | 46.08 .* | |
* -
( ) :
/ , , .
, / : I ( 0,5%), II ( 1%), III ( 1,5%).
« » / II ( ). , , , , "-" .
, , . .
.